圖紙屬性 | |||
編號:003 | 層數:二層 | 結構形式:磚混結構 | |
面寬:15米 | 進深:27米 | 占地面積:405平方米 | 建筑面積:357平方米 |
圖紙內容 | |||
建筑圖: | 目錄、建筑設計說明、總平面圖、街房平面圖、街房屋面排水平面圖、街房立面圖、門窗表、一層平面圖、二層平面圖、三層平面圖、屋頂平面圖、南立面圖、北立面圖、1-1剖面圖、東立面圖、西立面圖 | ||
結構圖: | 結構設計總說明一、二、三、圖紙目錄、GZ生根于混凝土梁構造、圈梁兼過梁構造、基礎平面圖、詳圖、3.300標高梁柱結構平面圖、3.300標高板結構平面圖、6.300標高梁柱結構平面圖、6.300標高板結構平面圖、9.300標高梁柱結構平面圖、9.300標高板結構平面圖 | ||
給排水圖: | 設計說明、給排水圖紙目錄、主要設備材料表、采用標準圖集目錄、給排水系統原理圖、圖例、一層給排水平面圖、二層給排水平面圖、三層給排水平面圖、街房給排水平面圖 | ||
電氣圖: | 電施圖紙目錄、圖例、設計說明、配電系統圖、弱電系統圖、一層照明平面圖、一層插座平面圖、二層照明平面圖、二層插座平面圖、三層照明平面圖、三層插座平面圖、街房照明平面圖、街房插座平面圖、一層弱電平面圖、二層弱電平面圖、三層弱電平面圖、街房弱電平面圖 | ||
設計功能 | |||
一層: | 主要房間功能有:大門、圍墻、廚房、餐廳、走廊、衛生間、亭子、客廳、臥室、茶室、書房、佛堂、健身房、露臺。 |
微信掃碼了解詳細彩平圖及全套施工圖紙
留言與評論(共有 0 條評論) |